| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2307.0 KJ / 555.0 Kcal |
| Fett | 36.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.39 g |
| Kohlenhydrate | 37.4 g |
| davon Zucker | 36.0 g |
| Eiweiß | 15.6 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Gebrannte Mandeln. Zutaten: MANDELN, Zucker, Wasser, Vanillin. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Trocken (unter 65% relativer Luftfeuchtigkeit) lagern und von direkter Sonneneinstrahlung schützen.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sojabonen | Spuren |
