| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2.067.00 KJ / 492.00 Kcal |
| Fett | 19.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.00 g |
| Kohlenhydrate | 72.00 g |
| davon Zucker | 35.00 g |
| Eiweiß | 7.50 g |
| Salz | 1.00 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Feine Butterwaffeln. Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, 20% BUTTER, pasteurisierte EIER, brauner Zucker, Salz. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: PATISSERIE DES FLANDRES, 235 rue du Meunier, Zl du Moulin, 59193 - Erquinghem-Lys, Frankreich.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Enthalten |
| Milch | Enthalten |
