| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1384.0 KJ / 327.0 Kcal |
| Fett | 1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.64 g |
| Kohlenhydrate | 63.6 g |
| davon Zucker | 46.6 g |
| Eiweiß | 3.4 g |
| Salz | 0.02 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Berberitzen/ Sauerdornbeeren getrocknet. Zutaten: Berberitzen. Kann Dornen oder Dornstücke enthalten. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
