| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.338.00 KJ / 316.00 Kcal |
| Fett | 3.50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.70 g |
| Kohlenhydrate | 63.00 g |
| davon Zucker | 27.00 g |
| Eiweiß | 8.00 g |
| Salz | 0.75 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Biskuitboden, hell. Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, EIER, Wasser, Emulgator: E471, Backtriebmittel: E450i, E500ii, Feuchthaltemittel: E422, Salz, Konservierungsmittel: E202, Aromen. Bei Raumtemperatur lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauerstraße 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
