| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.356.00 KJ / 320.00 Kcal |
| Fett | 3.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g |
| Kohlenhydrate | 65.00 g |
| davon Zucker | 26.00 g |
| Eiweiß | 7.50 g |
| Salz | 0.73 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Biskuitboden, hell. Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, EIER, Wasser, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: E422, Emulgator: E471 Backtriebmittel: E450i, E500ii, Salz, Konservierungsmittel: E202, Salz, Konservierungsmittel: E202, Aromen. Bei Raumtemperatur lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauerstraße 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
