| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2211.0 KJ / 529.0 Kcal |
| Fett | 30.04 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15.03 g |
| Kohlenhydrate | 54.54 g |
| davon Zucker | 1.7 g |
| Eiweiß | 8.51 g |
| Salz | 0.93 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Zutaten: WEIZENMEHL, Margarine (Palmfett, Wasser, Rapsöl, Emulgator: E471, Säuerungsmittel: E330), Wasser, Speisesalz.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: N.V. Pidy, Jagpad, 2 Ieper, B-8900 West-Vlaanderen, Belgien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Milch | Spuren |
