| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 3700.0 KJ / 900.0 Kcal |
| Fett | 100.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 92.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.0 g |
| davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Zutaten: Rapsöl kaltgepresst. Hergestellt in Deutschland.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: PEZ Hunsrück GmbH & Co. KG, An der Trift 3, 56290 Gödenroth, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
