| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 812.00 KJ / 194.00 Kcal |
| Fett | 0.01 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 50.00 g |
| davon Zucker | 50.00 g |
| Eiweiß | 0.00 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Sirup aus Waldmeisterextrakt. Zutaten: natürlicher Waldmeisterextrakt (10% Waldmeister, Wasser, Zucker), Wasser, Zucker. Es werden 45g Waldmeister pro Liter Sirup verarbeitet. Die Dosierung sollte so erfolgen, dass eine Menge von 30 g Sirup pro Person und Tag nicht überschritten wird. Kühl lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Mollusken | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
