| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1683.0 KJ / 396.0 Kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 99.0 g |
| davon Zucker | 99.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.03 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Kandiszucker, braun. Zutaten: Kandiszucker. Kühl (+10°C bis +25°C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
