| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1570.0 KJ / 383.0 Kcal |
| Fett | 4.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 75.0 g |
| davon Zucker | 5.8 g |
| Eiweiß | 11.0 g |
| Salz | 0.7 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Paniermehl. Zutaten: 93% WEIZENMEHL, pflanzliches Fett (Palmöl, Palmstearin), Zucker, Salz, Hefe. Kühl und trocken lagern. Ursprung: Thailand.Eigenschaften: Vegan, vegetarisch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
