| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 3.404.00 KJ / 828.00 Kcal |
| Fett | 92.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Eiweiß | 0.00 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Bucheckernöl, kaltgepresst. Zutaten: Bucheckernöl. Kühl und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen innerhalb weniger Wochen verbrauchen.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: WS Waldfrüchte und Saat GmbH, Sevenich 8, 56294 Münstermaifeld, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
