| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2440.0 KJ / 583.0 Kcal |
| Fett | 45.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.9 g |
| Kohlenhydrate | 23.1 g |
| davon Zucker | 7.3 g |
| Eiweiß | 20.4 g |
| Salz | 1.8 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Cashewkerne geröstet mit Rauchgewürz. Zutaten: 96% CASHEWKERNE, Rauchwürzung (Maltodextrin, Speisesalz, Geschmacksverstärker: E621, Dextrose, Kartoffelstärke, Aroma, Säuerungsmittel: E330). Kühl, trocken, lichtgeschützt und verpackt lagern. Ursprung: Indonesien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestr. 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Enthalten |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Fisch | Spuren |
