| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2401 KJ / 578 Kcal |
| Fett | 42.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.4 g |
| Kohlenhydrate | 30.5 g |
| davon Zucker | 15.25 g |
| Eiweiß | 17.5 g |
| Salz | 0.04 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Cashewkerne, ganz. Zutaten: CASHEWKERNE. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (max. +10 °C) und trocken lagern. Ursprung: Nicht-EU.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sojabonen | Spuren |
