| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2.314.00 KJ / 553.00 Kcal |
| Fett | 43.90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.80 g |
| Kohlenhydrate | 26.90 g |
| davon Zucker | 5.90 g |
| Eiweiß | 18.20 g |
| Salz | 0.03 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Cashewnusspaste. Zutaten: 100% CASHEWNÜSSE. Kann Spuren anderer Schalenfrüchte wie Pistazien, Mandeln, Walnuss, Pecannus, Macadamianuss, Haselnuss enthalten. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Pariani SRL, Via Avogadro, 7 - 10040- Givoletto (TO), Italien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
