| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1591.0 KJ / 379.0 Kcal |
| Fett | 17.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.22 g |
| Kohlenhydrate | 32.0 g |
| davon Zucker | 30.4 g |
| Eiweiß | 12.0 g |
| Salz | 0.08 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Chilis getrocknet und geschrotet. Zutaten: Chilis geschrotet. Gut verschlossen und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
