| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 364 KJ / 82 Kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 1.05 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Cous Cous Perlen aus Hartweizengrieß, 5 mm. Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, Salz, Wasser. Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Libanon.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Carlon Chtaura, Hafenbahnstraße 9C, 45881 Gelsenkirchen, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Senf | Spuren |
