| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.054.00 KJ / 252.00 Kcal |
| Fett | 0.80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 56.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Eiweiß | 8.90 g |
| Salz | 0.02 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Cous Cous Perlen aus Hartweizengrieß, 5 mm. Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, Salz, Wasser. Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Libanon.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: M. Omerat Lebensmittelhandel, Hafenbahnstraße 9C, 45881 Gelsenkirchen, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Senf | Spuren |
