| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.279.00 KJ / 306.00 Kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 74.00 g |
| davon Zucker | 66.00 g |
| Eiweiß | 1.40 g |
| Salz | 0.05 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Dattel Sirup. Zutaten: Dattelsirup. Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Elkhawas Trade GmbH, Schwelmer Str. 185, 42389 Wuppertal, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
