| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1544 KJ / 364 Kcal |
| Fett | 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 73.6 g |
| davon Zucker | 2.9 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 1.5 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: BIO Dinkelpaniermehl. Zutaten: 98% DINKELmehl Type 630*, Salz, Hefe*; * aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Deutschland. EU-LandwirtschaftEigenschaften: Vegan.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Bauck GmbH, Duhenweitz 4, 29571 Rosche, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Dinkel |
| Sesamsamen | Spuren |
