| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1496.0 KJ / 357.0 Kcal |
| Fett | 3.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 63.7 g |
| davon Zucker | 3.9 g |
| Eiweiß | 12.7 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: BIO Dinkel Vollkornmehl. Zutaten: DINKEL-Vollkornmehl aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl, trocken und dunkel lagern. EU-Landwirtschaft
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Dinkel |
| Lupinen | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
