| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2.640.00 KJ / 631.00 Kcal |
| Fett | 51.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.00 g |
| Kohlenhydrate | 20.00 g |
| davon Zucker | 3.80 g |
| Eiweiß | 23.00 g |
| Salz | 0.88 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Erdnussbutter. Zutaten: ERDNÜSSE 95%, Pflanzenöle (Sonnenblumenöl und Baumwollsamenöl in variierenden Mengen), Kakaobutter, Salz. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Taste Greece GmbH, Volmerswerther Straße 21, 40221 Düsseldorf.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Erdnüsse | Enthalten |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
