| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2381.0 KJ / 569.0 Kcal |
| Fett | 43.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
| Kohlenhydrate | 19.8 g |
| davon Zucker | 5.1 g |
| Eiweiß | 23.0 g |
| Salz | 1.4 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Erdnusskerne geröstet im Teigmantel mit Chili. Zutaten: ERDNÜSSE, WEIZENMEHL, Zucker, Dextrose, modifizierte Stärke, Salz, Chili, Habanero Chili. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Fisch | Spuren |
