| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.436.00 KJ / 342.00 Kcal |
| Fett | 7.20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.33 g |
| Kohlenhydrate | 42.80 g |
| davon Zucker | 42.40 g |
| Eiweiß | 22.80 g |
| Salz | 0.15 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Estragon gefriergetrocknet. Zutaten: Estragon. Geschlossen und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
