| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1496.0 KJ / 352.0 Kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 88.0 g |
| davon Zucker | 78.4 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Fondantmasse. Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Wasser.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
