| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2197.0 KJ / 525.0 Kcal |
| Fett | 35.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 39.7 g |
| davon Zucker | 39.7 g |
| Eiweiß | 12.6 g |
| Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Gebrannte Mandeln mit Zimt & Bourbon Vanille. Zutaten: 62,03% MANDELN, Zucker, 0,63% Zimt, 0,12% Bourbon Vanille. Kühl, trocken, lichtgeschützt und verpackt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Fisch | Spuren |
