| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2.890.00 KJ / 340.00 Kcal |
| Fett | 1.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.40 g |
| Kohlenhydrate | 55.00 g |
| davon Zucker | 3.00 g |
| Eiweiß | 24.00 g |
| Salz | 0.00 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Geschälte gelbe Erbsen. Zutaten: Gelbe Erbsen, geschält. An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Produkt unterliegt natürlichem Gewichtsverlust.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: Malu S.R.L., Strada Provinciale 362 km 25, 73020 Cutrofiano (LE), Italien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
