| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 127.0 KJ / 31.0 Kcal |
| Fett | 0.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| Eiweiß | 3.0 g |
| Salz | 19.5 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Kapern mit Salz. Zutaten: Kapern, 31% Salz. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Alis, Via Paletti, 1, 41051 Castelnuovo, Italien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
