| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1273 KJ / 304 Kcal |
| Fett | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 40.6 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 23.4 g |
| Salz | 0.02 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: BIO Beluga Linsen. Zutaten: Beluga Linsen aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl (max. +20° C), trocken und dunkel lagern. Nicht-EU-Landwirtschaft.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
