| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1150.0 KJ / 275.0 Kcal |
| Fett | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 40.6 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| Eiweiß | 23.4 g |
| Salz | 0.02 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Braune Linsen, klein. Zutaten: Braune Linsen. Kühl (maximal +20°C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt für: BOS FOOD Düsseldorf GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Mollusken | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
