| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1403.0 KJ / 335.0 Kcal |
| Fett | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 49.0 g |
| davon Zucker | 1.3 g |
| Eiweiß | 24.9 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Gelbe Linsen. Zutaten: Gelbe Linsen. Kühl bei maximal +20°C lagern. Ursprung: Kanada.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Mollusken | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
