| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.457.00 KJ / 348.00 Kcal |
| Fett | 2.20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.40 g |
| Kohlenhydrate | 52.20 g |
| davon Zucker | 1.40 g |
| Eiweiß | 26.70 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Rote Linsen. Zutaten: Rote Linsen. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt für: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Mollusken | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
