| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 3404.0 KJ / 828.0 Kcal |
| Fett | 92.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.0 g |
| davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Zutaten: Maiskeimöl. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt für Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH & CO. KG, 22041 Hamburg, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
