| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.344.00 KJ / 320.00 Kcal |
| Fett | 7.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.29 g |
| Kohlenhydrate | 42.50 g |
| davon Zucker | 42.10 g |
| Eiweiß | 12.70 g |
| Salz | 0.20 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Majoran gefriergetrocknet. Zutaten: Majoran (Origanum majorana L.). Trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
