| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2770 KJ / 671 Kcal |
| Fett | 61 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.8 g |
| Kohlenhydrate | 5.2 g |
| davon Zucker | 4.6 g |
| Eiweiß | 0.01 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: BIO Mandelmus weiß. Zutaten: 100% süße geschälte MANDELN aus kontolliert biologischem Anbau. Kühl und trocken lagern. USA-Landwirtschaft
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Rapunzel Naturkost, Rapunzelstraße 1, 87764 Legau, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sesamsamen | Spuren |
