| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2519 KJ / 610 Kcal |
| Fett | 54 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g |
| davon Zucker | 5 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Mandeln ganz blanchiert. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl (+5°C bis +12°C), trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sojabonen | Spuren |
