| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2178.0 KJ / 519.0 Kcal |
| Fett | 42.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.8 g |
| Kohlenhydrate | 4.2 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Eiweiß | 20.2 g |
| Salz | 0.05 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Mohn ganz. Zutaten: Mohn. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
