| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1588.0 KJ / 380.0 Kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 95.0 g |
| davon Zucker | 35.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.04 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Glukosesirup dehydriert D.E. 40. Zutaten: Dehydrierter Glukosesirup. Dosierung: 4 - 10% des Gesamtgewichtes. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt in einem luftdichten Behälter aufbewahren.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
