| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2828.0 KJ / 686.0 Kcal |
| Fett | 66.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17.0 g |
| Kohlenhydrate | 3.6 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Eiweiß | 13.6 g |
| Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Paranusskerne mit Haut. Zutaten: PARANUSSKERNE. Kühl (+8°C - +10°C) , trocken und lichtgeschützt lagern. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sojabonen | Spuren |
