| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1374.0 KJ / 329.0 Kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 80.2 g |
| davon Zucker | 80.2 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Sirup mit Popcorngeschmack. Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma, Farbstoff: E150a.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: MONIN, 18000 Bourges, Frankreich.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
