Nährwertangaben | je 100ml |
Heizwert | 1700.0 KJ / 400.0 Kcal |
Fett | 0.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 100.0 g |
davon Zucker | 100.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Puderzucker. Zutaten: Zucker. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Südzucker Group, P.O. Box 102855, 68028 Mannheim, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |