| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1700.0 KJ / 400.0 Kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 100.0 g |
| davon Zucker | 100.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Zutaten: Zucker. Trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Pfeifer & Langen GmbH & Co. Kg, Aachener Straße 1042a, 50858 Köln, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
