| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2.475.00 KJ / 591.00 Kcal |
| Fett | 51.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.30 g |
| Kohlenhydrate | 8.70 g |
| davon Zucker | 8.30 g |
| Eiweiß | 19.60 g |
| Salz | 2.50 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Mandeln mit Rauchgewürz. Zutaten: MANDELN 95 %, Rauchwürzung (Maltodextrin, Speisesalz, Geschmacksverstärker: E621, Dextrose, Kartoffelstärke, Aroma, Säuerungsmittel: E330), Salz.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Knollensellerie | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Fisch | Spuren |
