| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.390.00 KJ / 333.00 Kcal |
| Fett | 0.30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 81.00 g |
| davon Zucker | 72.00 g |
| Eiweiß | 1.10 g |
| Salz | 0.00 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Reissirup.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importeur: Asia Express Food, Kilbystraat1, 8263 CJ, Kampen, Niederlande.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
