| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.569.00 KJ / 375.00 Kcal |
| Fett | 6.20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.80 g |
| Kohlenhydrate | 69.60 g |
| davon Zucker | 31.90 g |
| Eiweiß | 16.30 g |
| Salz | 0.10 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Getrockneter Sanshopfeffer. Zutaten: Sanshobeeren. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Food Connection GmbH, Siemensstrasse 2, 21465 Reinbek, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
