| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1584.0 KJ / 380.0 Kcal |
| Fett | 16.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 9.5 g |
| davon Zucker | 6.6 g |
| Eiweiß | 37.3 g |
| Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Senfsaat gelb, gemahlen, teilentölt. Zutaten: SENFKÖRNER. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.Eigenschaften: Es müssen keine Nährwerte angegeben werden.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Senf | Enthalten |
| Sojabonen | Spuren |
