| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1987.0 KJ / 475.0 Kcal |
| Fett | 28.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.51 g |
| Kohlenhydrate | 28.4 g |
| davon Zucker | 14.2 g |
| Eiweiß | 24.94 g |
| Salz | 0.07 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Senfsaat hell, ganz. Zutaten: SENFSAAT (Sinapis alba L.). Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Senf | Enthalten |
| Sojabonen | Spuren |
