| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2.219.00 KJ / 531.00 Kcal |
| Fett | 31.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21.00 g |
| Kohlenhydrate | 57.00 g |
| davon Zucker | 22.00 g |
| Eiweiß | 5.10 g |
| Salz | 0.80 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Butter-Blätterteiggebäck. Zutaten: WEIZENMEHL, 23% BUTTER, Zucker, 9% BUTTERREINFETT (mit Farbstoff: Beta-Carotin), Salz. Trocken lagern und vor Wärme schützen.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Confiserie Mellinia GmbH, Bretniger Str. 9, 01900 Großröhrsdorf, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Spuren |
| Milch | Enthalten |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
