| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1.058.00 KJ / 253.00 Kcal |
| Fett | 1.60 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.40 g |
| Kohlenhydrate | 45.00 g |
| davon Zucker | 29.00 g |
| Eiweiß | 8.30 g |
| Salz | 19.80 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Gewürzzubereitung. Zutaten: 28% Pfeffer schwarz, Meersalz, Zwiebeln, Rote Bete, 8% Kubebenpfeffer, Knoblauch, Zucker, 0,9% Pfeffer grün, Thymian. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: The Golden Circle GmbH, Aixheimer Str. 12, 70619 Stuttgart, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
