| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 2.185.00 KJ / 524.00 Kcal |
| Fett | 30.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.70 g |
| Kohlenhydrate | 46.00 g |
| davon Zucker | 44.00 g |
| Eiweiß | 14.00 g |
| Salz | 0.00 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Pralinémasse. Zutaten: 42,2% PISTAZIEN, Zucker, 17,8% MANDELN. An einem trockenen Ort bei +16°C bis +18°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: VALRHONA, Avenue du Président Roosevelt 12,14,16,18, 26600 Tain L`Hermitage, Frankreich.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sojabonen | Spuren |
