| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1602.0 KJ / 377.0 Kcal |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 93.0 g |
| davon Zucker | 8.2 g |
| Eiweiß | 1.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Yuzu-Pulver aus Yuzu-Saft. Zutaten: Dextrin, 19,4% Yuzu-Saftpulver. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Ursprung: Nicht-EU.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupinen | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
