| Nährwertangaben | je 100ml |
| Heizwert | 1393.0 KJ / 330.0 Kcal |
| Fett | 0.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 71.9 g |
| davon Zucker | 17.8 g |
| Eiweiß | 2.6 g |
| Salz | 0.25 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Schwarze Johannisbeeren Crispys. Zutaten: Glukosesirup, 38,5% Schwarze Johannisbeeren Verdickugsmittel: Natriumalginat E401. Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Spanien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Eieren | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Knollensellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabonen | Spuren |
